平成22年2月27日 15時02分 更新
次回更新予定日:
シングル・久留米駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
・・・動画あり| 物件コード | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 久留米駅 | 久留米市大手町 | 4分 |
MS | \30,000 |
南東 | 1R 16.71u |
H03/10 | 4 |
詳細
|
| 157 | 久留米駅 | 久留米市大手町 | 4分 |
MS | \30,000 |
南東 | 1R 17.22u |
H03/10 | 6 |
詳細
|
| 87 | 久留米駅 | 久留米市大手町 | 4分 |
MS | \30,000 |
南東 | 1R 16.71u |
H03/10 | 3 |
詳細
|
| 157 | 久留米駅 | 久留米市大手町 | 4分 |
MS | \33,000 |
南東 | 1R 17.22u |
H03/10 | 6 |
詳細
|
| 52 | 久留米駅 | 久留米市大手町 | 4分 |
MS | \35,000 |
北 | 1R 18.06u |
H03/10 | 7 |
詳細
|
| 467 | 久留米駅 | 久留米市本町 | 16分 |
MS | \35,000 |
東 | 1K 25.44u |
H03/01 | 4 |
詳細
|
| 540 | 久留米駅 | 久留米市本町 | 16分 |
MS | \35,000 |
東 | 1K 25.44u |
H03/01 | 13 |
詳細
|
| 721 | 久留米駅 | 久留米市小頭町 | 15分 |
MS | \35,000 |
東 | 2DK 33u |
S48/11 | 4 |
詳細
|
| 169 | 久留米駅 | 久留米市大石町 | 13分 |
AP | \40,000 \1,500 |
南 | 1K 26.5u |
H15/04 | 1 |
詳細
|
| 410 | 久留米駅 | 久留米市梅満町 | 20分 |
MS | \41,000 \2,400 |
南東 | 1K 26.82u |
H17/02 | 2 |
詳細
|
| 412 | 久留米駅 | 久留米市梅満町 | 20分 |
MS | \41,000 \2,400 |
南東 | 1K 26.82u |
H17/02 | 2 |
詳細
|
| 414 | 久留米駅 | 久留米市梅満町 | 20分 |
MS | \41,000 \2,400 |
南東 | 1K 26.82u |
H17/02 | 2 |
詳細
|
| 408 | 久留米駅 | 久留米市梅満町 | 20分 |
MS | \42,000 \2,400 |
南東 | 1K 26.82u |
H17/02 | 3 |
詳細
|
| 409 | 久留米駅 | 久留米市梅満町 | 20分 |
MS | \42,000 \2,400 |
南東 | 1K 26.82u |
H17/02![]() |
3 |
詳細
|
| 411 | 久留米駅 | 久留米市梅満町 | 20分 |
MS | \43,000 \2,400 |
南東 | 1K 26.82u |
H17/02![]() |
7 |
詳細
|
| 192 | 久留米駅 | 久留米市篠原町 | 4分 |
MS | \49,000 \5,000 |
南 | 1K 28.12u |
H13/03 | 4 |
詳細
|
| 395 | 久留米駅 | 久留米市篠原町 | 4分 |
MS | \49,000 \5,000 |
南 | 1K 28.12u |
H13/03 | 3 |
詳細
|
| 721 | 久留米駅 | 久留米市小頭町 | 15分 |
MS | \50,000 |
東 | 33u |
S48/11 | 1 |
詳細
|
| 404 | 久留米駅 | 久留米市篠原町 | 4分 |
MS | \51,000 \5,000 |
南 | 1K 31.79u |
H13/03 | 2 |
詳細
|
| 301 | 久留米駅 | 久留米市篠原町 | 4分 |
MS | \52,000 \5,000 |
南 | 1K 31.79u |
H13/03 | 7 |
詳細
|
| 475 | 久留米駅 | 久留米市篠原町 | 4分 |
MS | \52,000 \5,000 |
南 | 1K 31.79u |
H13/03 | 7 |
詳細
|
| 会社情報 | |
| 会社名 | 有限会社翠水エステート |
| 住所 | 〒830-0047 久留米市津福本町1584-2 |
| 電話番号 | 0942-32-3975 |
| FAX番号 | 0942-32-6985 |