平成22年2月27日 15時02分 更新
次回更新予定日:
ファミリー・津福駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
・・・動画あり| 物件コード | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 津福駅 | 久留米市津福本町 | 4分 |
AP | \42,000 |
南 | 2DK 46.3u |
S58/06 | 2 |
詳細
|
| 110 | 津福駅 | 久留米市津福本町 | 7分 |
AP | \50,000 |
南東 | 3DK 50.09u |
H01/08 | 1 |
詳細
|
| 227 | 津福駅 | 久留米市津福本町 | 1分 |
MS | \50,000 |
東 | 2LDK 59.22u |
S55/10 | 3 |
詳細
|
| 531 | 津福駅 | 久留米市津福本町 | 7分 |
AP | \50,000 |
南東 | 3DK 53.46u |
H01/08 | 2 |
詳細
|
| 228 | 津福駅 | 久留米市津福今町 | 0分 |
AP | \52,500 \1,800 |
南 | 2DK 50.47u |
H11/04 | 3 |
詳細
|
| 228 | 津福駅 | 久留米市津福今町 | 0分 |
AP | \52,500 \1,800 |
南 | 2DK 50.47u |
H11/04 | 1 |
詳細
|
| 津福駅 | 久留米市津福今町 | 0分 |
AP | \53,500 \1,800 |
南 | 2DK 50.47u |
H11/04 | 2 |
詳細
|
|
| 92 | 津福駅 | 久留米市津福本町 | 8分 |
AP | \55,000 |
南西 | 2LDK 57u |
H06/10 | 1 |
詳細
|
| 619 | 津福駅 | 久留米市津福本町 | 5分 |
AP | \56,000 |
南東 | 2LDK 56u |
H07/06 | 2 |
詳細
|
| 602 | 津福駅 | 久留米市津福本町 | 2分 |
MS | \57,000 |
南 | 3LDK 66.48u |
S54/04 | 4 |
詳細
|
| 1 | 津福駅 | 久留米市津福本町 | 2分 |
MS | \57,000 |
南 | 3LDK 58.88u |
S54/04 | 2 |
詳細
|
| 90 | 津福駅 | 久留米市津福本町 | 4分 |
AP | \61,000 |
南東 | 3LDK 56u |
H07/06 | 2 |
詳細
|
| 534 | 津福駅 | 久留米市津福今町 | 5分 |
MS | \65,000 |
東 | 3LDK 67.93u |
H04/04 | 4 |
詳細
|
| 88 | 津福駅 | 久留米市津福今町 | 5分 |
MS | \67,000 |
東 | 3LDK 67.93u |
H04/04 | 3 |
詳細
|
| 535 | 津福駅 | 久留米市津福今町 | 5分 |
MS | \68,000 |
東 | 3LDK 67.93u |
H04/04 | 1 |
詳細
|
| 303 | 津福駅 | 久留米市津福今町 | 10分 |
戸建 | \80,000 |
南 | 6DK 149.71u |
詳細
|
| 会社情報 | |
| 会社名 | 有限会社翠水エステート |
| 住所 | 〒830-0047 久留米市津福本町1584-2 |
| 電話番号 | 0942-32-3975 |
| FAX番号 | 0942-32-6985 |